Amt Achterwehr
Im Landkreis Rendsburg Eckernförde
Aktuelles
- GV Melsdorf wählt Anke Szodruch ein weiteres Mal zur Bürgermeisterin
- Klaus Langer wird erneut Bürgermeister in Quarnbek
- Sabine Sager erneut zur Bürgermeisterin von Ottendorf gewählt
Kummerkasten
Die Gemeinden des Amtes Achterwehr
Zum Amt Achterwehr gehören acht amtsangehörige Gemeinden. Einige Eckdaten zu diesen Gemeinden können Sie den folgenden Tabellen entnehmen.
Weitere Informationen finden Sie auf den Webseiten der einzelnen Gemeinden, die Sie über die Gemeindenamen in der linken Spalte direkt aufrufen können.
Größen
| Gemeinde | Gemeindefläche in ha | Einwohnerzahlen per 31.05. 2013 |
|---|---|---|
| Achterwehr | 1936 | 960 |
| Bredenbek | 1243 | 1.455 |
| Felde | 1387 | 2.067 |
| Krummwisch | 1392 | 699 |
| Melsdorf | 586 | 1.705 |
| Ottendorf | 355 | 892 |
| Quarnbek | 1617 | 1.772 |
| Westensee | 4047 | 1.533 |
| Gesamtes Amt | 12562 | 11.083 |
Steuerhebesätze 2013
Die Steuerhebesätze der amtsangehörigen Gemeinden im Jahr 2013 auf einen Blick:
| Gemeinde | Gewebesteuer | Grundsteuer A | Grundsteuer B |
|---|---|---|---|
| Achterwehr | 320% | 265% | 265% |
| Bredenbek | 310% | 270% | 270% |
| Felde | 310% | 270% | 270% |
| Krummwisch | 310% | 270% | 270% |
| Melsdorf | 310% | 260% | 260% |
| Ottendorf | 310% | 270% | 270% |
| Quarnbek | 310% | 277% | 277% |
| Westensee | 310% | 277% | 277% |
Steuerhebesätze 2012
Die Steuerhebesätze der amtsangehörigen Gemeinden im Jahr 2012 auf einen Blick:
| Gemeinde | Gewebesteuer | Grundsteuer A | Grundsteuer B |
|---|---|---|---|
| Achterwehr | 320% | 265% | 265% |
| Bredenbek | 310% | 270% | 270% |
| Felde | 310% | 270% | 270% |
| Krummwisch | 310% | 270% | 270% |
| Melsdorf | 310% | 260% | 260% |
| Ottendorf | 310% | 270% | 270% |
| Quarnbek | 310% | 277% | 277% |
| Westensee | 310% | 277% | 277% |
Steuerhebesätze 2011
Die Steuerhebesätze der amtsangehörigen Gemeinden im Jahr 2011 auf einen Blick:
| Gemeinde | Gewebesteuer | Grundsteuer A | Grundsteuer B |
|---|---|---|---|
| Achterwehr | 320% | 265% | 265% |
| Bredenbek | 310% | 270% | 270% |
| Felde | 310% | 270% | 270% |
| Krummwisch | 310% | 270% | 270% |
| Melsdorf | 310% | 260% | 260% |
| Ottendorf | 310% | 270% | 270% |
| Quarnbek | 310% | 270% | 270% |
| Westensee | 310% | 260% | 260% |
Steuerhebesätze 2010
Die Steuerhebesätze der amtsangehörigen Gemeinden im Jahr 2010 auf einen Blick:
| Gemeinde | Gewebesteuer | Grundsteuer A | Grundsteuer B |
|---|---|---|---|
| Achterwehr | 320% | 265% | 265% |
| Bredenbek | 310% | 260% | 260% |
| Felde | 310% | 264% | 264% |
| Krummwisch | 310% | 260% | 260% |
| Melsdorf | 310% | 260% | 260% |
| Ottendorf | 310% | 264% | 264% |
| Quarnbek | 310% | 264% | 264% |
| Westensee | 310% | 260% | 260% |
Steuerhebesätze 2009
Die Steuerhebesätze der amtsangehörigen Gemeindeni Jahr 2009 auf einen Blick:
| Gemeinde | Gewebesteuer | Grundsteuer A | Grundsteuer B |
|---|---|---|---|
| Achterwehr | 320% | 260% | 260% |
| Bredenbek | 310% | 260% | 260% |
| Felde | 310% | 260% | 260% |
| Krummwisch | 310% | 260% | 260% |
| Melsdorf | 300% | 220% | 240% |
| Ottendorf | 310% | 260% | 260% |
| Quarnbek | 310% | 260% | 260% |
| Westensee | 310% | 260% | 260% |