Amt Achterwehr
Im Landkreis Rendsburg Eckernförde
Aktuelles
- Wohn- und Gewerbegrundstücke im Bereich des Amtes Achterwehr
- Sitzung des Vorstandes der AktivRegion Mittelholstein e.V.
- Nützliche Hinweise zu Grundstücksentwässerungseinrichtungen
Kummerkasten
Die Gemeinden des Amtes Achterwehr
Zum Amt Achterwehr gehören acht amtsangehörige Gemeinden. Einige Eckdaten zu diesen Gemeinden können Sie den folgenden Tabellen entnehmen.
Weitere Informationen finden Sie auf den Webseiten der einzelnen Gemeinden, die Sie über die Gemeindenamen in der linken Spalte direkt aufrufen können.
Größen
| Gemeinde | Gemeindefläche in ha | Einwohnerzahlen per 30.04. 2013 |
|---|---|---|
| Achterwehr | 1936 | 962 |
| Bredenbek | 1243 | 1.454 |
| Felde | 1387 | 2.063 |
| Krummwisch | 1392 | 689 |
| Melsdorf | 586 | 1.706 |
| Ottendorf | 355 | 892 |
| Quarnbek | 1617 | 1.775 |
| Westensee | 4047 | 1.536 |
| Gesamtes Amt | 12562 | 11.077 |
Steuerhebesätze 2013
Die Steuerhebesätze der amtsangehörigen Gemeinden im Jahr 2013 auf einen Blick:
| Gemeinde | Gewebesteuer | Grundsteuer A | Grundsteuer B |
|---|---|---|---|
| Achterwehr | 320% | 265% | 265% |
| Bredenbek | 310% | 270% | 270% |
| Felde | 310% | 270% | 270% |
| Krummwisch | 310% | 270% | 270% |
| Melsdorf | 310% | 260% | 260% |
| Ottendorf | 310% | 270% | 270% |
| Quarnbek | 310% | 277% | 277% |
| Westensee | 310% | 277% | 277% |
Steuerhebesätze 2012
Die Steuerhebesätze der amtsangehörigen Gemeinden im Jahr 2012 auf einen Blick:
| Gemeinde | Gewebesteuer | Grundsteuer A | Grundsteuer B |
|---|---|---|---|
| Achterwehr | 320% | 265% | 265% |
| Bredenbek | 310% | 270% | 270% |
| Felde | 310% | 270% | 270% |
| Krummwisch | 310% | 270% | 270% |
| Melsdorf | 310% | 260% | 260% |
| Ottendorf | 310% | 270% | 270% |
| Quarnbek | 310% | 277% | 277% |
| Westensee | 310% | 277% | 277% |
Steuerhebesätze 2011
Die Steuerhebesätze der amtsangehörigen Gemeinden im Jahr 2011 auf einen Blick:
| Gemeinde | Gewebesteuer | Grundsteuer A | Grundsteuer B |
|---|---|---|---|
| Achterwehr | 320% | 265% | 265% |
| Bredenbek | 310% | 270% | 270% |
| Felde | 310% | 270% | 270% |
| Krummwisch | 310% | 270% | 270% |
| Melsdorf | 310% | 260% | 260% |
| Ottendorf | 310% | 270% | 270% |
| Quarnbek | 310% | 270% | 270% |
| Westensee | 310% | 260% | 260% |
Steuerhebesätze 2010
Die Steuerhebesätze der amtsangehörigen Gemeinden im Jahr 2010 auf einen Blick:
| Gemeinde | Gewebesteuer | Grundsteuer A | Grundsteuer B |
|---|---|---|---|
| Achterwehr | 320% | 265% | 265% |
| Bredenbek | 310% | 260% | 260% |
| Felde | 310% | 264% | 264% |
| Krummwisch | 310% | 260% | 260% |
| Melsdorf | 310% | 260% | 260% |
| Ottendorf | 310% | 264% | 264% |
| Quarnbek | 310% | 264% | 264% |
| Westensee | 310% | 260% | 260% |
Steuerhebesätze 2009
Die Steuerhebesätze der amtsangehörigen Gemeindeni Jahr 2009 auf einen Blick:
| Gemeinde | Gewebesteuer | Grundsteuer A | Grundsteuer B |
|---|---|---|---|
| Achterwehr | 320% | 260% | 260% |
| Bredenbek | 310% | 260% | 260% |
| Felde | 310% | 260% | 260% |
| Krummwisch | 310% | 260% | 260% |
| Melsdorf | 300% | 220% | 240% |
| Ottendorf | 310% | 260% | 260% |
| Quarnbek | 310% | 260% | 260% |
| Westensee | 310% | 260% | 260% |