Bürgerinformationssystem
Mitglieder (18.08.2022) |
Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU-Fraktion der Gemeinde Achterwehr | 4 | ||||||
Lebendige Gemeinde-Fraktion der Gemeinde Achterwehr | 4 | ||||||
SPD-Fraktion der Gemeinde Achterwehr | 3 | ||||||
Mitglieder (18.08.2022) |
Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU-Fraktion der Gemeinde Achterwehr | 4 | ||||||
Lebendige Gemeinde-Fraktion der Gemeinde Achterwehr | 4 | ||||||
SPD-Fraktion der Gemeinde Achterwehr | 3 | ||||||
Wir verwenden Cookies, um die Funktionsfähigkeit unserer Webseite zu gewährleisten. Alle gesetzten Cookies werden gelöscht, sobald Sie unsere Webseite verlassen. Wir verzichten auf Analyse- und Tracking-Cookies. Weitere Informationen