Bürgerinformationssystem
Mitglieder (18.08.2022) |
Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU-Fraktion der Gemeinde Ottendorf | 4 | ||||||
Kommunale Wählergemeinschaft der Gemeinde Ottendorf | 4 | ||||||
SPD-Fraktion der Gemeinde Ottendorf | 3 | ||||||
Mitglieder (18.08.2022) |
Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU-Fraktion der Gemeinde Ottendorf | 4 | ||||||
Kommunale Wählergemeinschaft der Gemeinde Ottendorf | 4 | ||||||
SPD-Fraktion der Gemeinde Ottendorf | 3 | ||||||
Wir verwenden Cookies, um die Funktionsfähigkeit unserer Webseite zu gewährleisten. Alle gesetzten Cookies werden gelöscht, sobald Sie unsere Webseite verlassen. Wir verzichten auf Analyse- und Tracking-Cookies. Weitere Informationen