Bürgerinformationssystem
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Partei/ Wählergruppe ![]() |
Vertreter![]() |
---|---|---|---|---|---|
AWG | |||||
Marko Schiefelbein | Bürgermeister/-in | AWG | |||
Bernd Viertel | Gemeindevertreter/-in | AWG | |||
Hartmut Clausnizer | Gemeindevertreter/-in | AWG | |||
Gerhard Lang | Gemeindevertreter/-in | AWG | |||
KWG | |||||
Heike Eggers | Gemeindevertreter/-in | KWG | |||
Karsten Kruse | 1. Stv. Bürgermeister/-in | KWG | |||
Kay Möller | Gemeindevertreter/-in | KWG | |||
Björn Lenzmann | Gemeindevertreter/-in | KWG | |||
Gabriele Rose-Keszler | 2. Stv. Bürgermeister/-in | KWG | |||
![]() |
![]() |
Anzahl: 9 |
---|