Bürgerinformationssystem
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Partei/ Wählergruppe ![]() |
Vertreter![]() |
---|---|---|---|---|---|
AWG | |||||
Marko Schiefelbein | Amtsauschussmitglied | AWG | (1) Karsten Kruse | ||
BFF | |||||
Rolf Sebelin | Amtsauschussmitglied | BFF | (1) Matthias Bindernagel | ||
CDU | |||||
Anke Szodruch | Amtsauschussmitglied | CDU | (1) Henning Baasch | ||
Melissa Ann Kahlau | Amtsauschussmitglied | CDU | (1) Helmut Kaphengst | ||
Adolf Dibbern | Amtsauschussmitglied | CDU | (1) Lothar Thormählen | ||
Sabine Sager | 1. Stv. Amtsvorsteher/-in | CDU | (1) Stephan Rost | ||
FWB | |||||
Thorsten Schwanebeck | 2. Stv. Amtsvorsteher/-in | FWB | (1) Peter Böge | ||
Grüne | |||||
Klaus Langer | Amtsauschussmitglied | Grüne | (1) Johann Schirren | ||
Olaf Greve | Amtsauschussmitglied | Grüne | (1) Andreas Kreft | ||
SPD | |||||
Anne Katrin Kittmann | Amtsvorsteher/-in | SPD | (1) Jochen Simon | ||
Rolf-Dieter Carstensen | Amtsauschussmitglied | SPD | (1) Rainer Feldmann | ||
Petra Paulsen | Amtsauschussmitglied | SPD | (1) Andreas Malzahn | ||
Dr. Bartelt Brouer | Amtsauschussmitglied | SPD | |||
Manfred Berke | Amtsauschussmitglied | SPD | (1) Gerhard Vogel | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 14 |
---|