Bürgerinformationssystem
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Partei/ Wählergruppe ![]() |
Vertreter![]() |
---|---|---|---|---|---|
BFF | |||||
Rolf Sebelin | Gemeindevertreter/-in | BFF | |||
Klaus Bremmer | Gemeindevertreter/-in | BFF | |||
CDU | |||||
Hans-Heinrich Brockmann | Gemeindevertreter/-in | CDU | |||
Grüne | |||||
Olaf Greve | Bürgermeister/-in | Grüne | |||
Petra Greve | Gemeindevertreter/-in | Grüne | |||
Anke Schwarz-Kaack | Gemeindevertreter/-in | Grüne | |||
Grüne (SPD bis 31.05.18) | |||||
Andreas Kreft | 2. Stv. Bürgermeister/-in | Grüne (SPD bis 31.05.18) | |||
SPD | |||||
Klaus Stamm | Gemeindevertreter/-in | SPD | |||
Andreas Malzahn | 1. Stv. Bürgermeister/-in | SPD | |||
Petra Paulsen | Gemeindevertreter/-in | SPD | |||
Dr. Justus Fricke | Gemeindevertreter/-in | SPD | |||
WF | |||||
Cornelia Ladde | Gemeindevertreter/-in | WF | |||
Bernd-Uwe Kracht | Gemeindevertreter/-in | WF | |||
![]() |
![]() |
Anzahl: 13 |
---|