Bürgerinformationssystem
Tagesordnung - Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde Achterwehr
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | ||||||
Ö 1.1 | Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung | ||||||
Ö 1.2 | Feststellung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit | ||||||
Ö 2 | Feststellung der Tagesordnung | ||||||
Ö 2.1 | Beschluss über die Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten | ||||||
Ö 3 | Beschluss über evtl. Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung vom 11.05.2020 | SI/2020/001/0032 | |||||
Ö 3.1 | Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen Teil | ||||||
Ö 4 | Einwohnerfragestunde | ||||||
Ö 5 | Bericht des Ausschussvorsitzenden | ||||||
Ö 6 | Prüfung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2019 gemäß § 95n Gemeindeordnung | 2020/001/0063 | |||||
VORLAGE | |||||||
Beschlussvorschlag:Der Gemeindevertretung wird vorgeschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:
a) Die Haushaltsüberschreitungen in Höhe von insgesamt 143.007,06 Euro werden genehmigt. b) Der Jahresabschluss 2019 wird in der vorgelegten Fassung unverändert beschlossen. c) Der Ergebnisüberschuss 2019 in Höhe von 112.915,67 Euro ist der Ergebnisrücklage zuzuführen.
|
|||||||
27.07.2020 - Gemeindevertretung Achterwehr | |||||||
Ö 12 - verwiesen | |||||||
25.08.2020 - Finanzausschuss der Gemeinde Achterwehr | |||||||
Ö 6 - ungeändert beschlossen | |||||||
Beschlussvorlage 2020/001/0063 wird einstimmig angenommen
|
|||||||
10.09.2020 - Gemeindevertretung Achterwehr | |||||||
Ö 11 - ungeändert beschlossen | |||||||
Beschluss: Der Gemeindevertretung wird vorgeschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:
a) Die Haushaltsüberschreitungen in Höhe von insgesamt 143.007,06 Euro werden genehmigt. b) Der Jahresabschluss 2019 wird in der vorgelegten Fassung unverändert beschlossen. c) Der Ergebnisüberschuss 2019 in Höhe von 112.915,67 Euro ist der Ergebnisrücklage zuzuführen.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig
|
|||||||
Ö 7 | Absichtserklärung zum Beitritt zur Klimaschutzagentur | ||||||
Ö 8 | (Mögliche) Finanzielle Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Gemeinde Achterwehr | 2020/001/0069 | |||||
Ö 9 | Anschaffung eines Nutzfahrzeugs für die Gemeindearbeiter | 2019/001/0047-01 | |||||
Ö 10 | 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 | 2020/001/0068 | |||||
Ö 11 | Verschiedenes | ||||||
Ö 12 | Schließung der öffentlichen Sitzung | ||||||
N 13 | Grundstücksangelegenheiten | ||||||
N 14 | Personalangelegenheiten - Stellenplan | ||||||
N 15 | Schließung der nichtöffentlichen Sitzung | ||||||
![]() | ||||
Anlagen: | ||||
Nr. | Name | |||
![]() |
1 | TOP 11 Untelagen Hundeplatz (2376 KB) |