Bürgerinformationssystem
Tagesordnung - Sitzung der Gemeindevertretung Melsdorf
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | ||||||||||||||||||
Ö 1.1 | Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung | ||||||||||||||||||
Ö 1.2 | Feststellung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit | ||||||||||||||||||
Ö 2 | Feststellung der Tagesordnung | ||||||||||||||||||
Ö 2.1 | Beschluss über die Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten | ||||||||||||||||||
Ö 3 | Schließung der öffentlichen Sitzung | ||||||||||||||||||
N 4 | Grundstücksangelegenheit I | ||||||||||||||||||
N 5 | Bauangelegenheiten | ||||||||||||||||||
N 6 | Personalangelegenheiten | ||||||||||||||||||
N 7 | Schließung der nichtöffentlichen Sitzung | ||||||||||||||||||
Ö 8 | Eröffnung des 2. öffentlichen Teils der Sitzung, voraussichtlich um 19:00 Uhr | ||||||||||||||||||
Ö 9 | Beschluss über evtl. Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung vom 04.10.2018 | SI/2018/104/0006 | |||||||||||||||||
Ö 9.1 | Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen Teil der Sitzung vom 4.10.18 | ||||||||||||||||||
Ö 10 | Einwohnerfragestunde | ||||||||||||||||||
Ö 11 | Bericht der Bürgermeisterin | ||||||||||||||||||
Ö 12 | Entwurf des Landschaftsrahmenplanes für den Planungsraum II Beteiligungsverfahren gem. § 6 Landesnaturschutzgesetz | 2018/104/0019 | |||||||||||||||||
Ö 13 | Teilfortschreibung des Landesentwicklungsplanes und Teilaufstellung des Regionalplanes für den Planungsraum II Sachthema "Windenergie" | 2018/104/0018 | |||||||||||||||||
Ö 14 | Absichtserklärung zum Beitritt zur Klimaschutzagentur | 2018/104/0028 | |||||||||||||||||
Ö 15 | Anpassung der Aufwandsentschädigungen für die Gerätewarte, die Atemschutzgerätewarte und des Jugendwartes der FF Melsdorf | 2018/104/0015 | |||||||||||||||||
Ö 16 | Genehmigung Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Melsdorf | ||||||||||||||||||
Ö 17 | Haushaltssatzung der Gemeinde Melsdorf für das Haushaltsjahr 2019 | 2018/104/0022 | |||||||||||||||||
Ö 18 | Vertrag über die Mitbenutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Schmutzwasserbehandlung zwischen der Landeshauptstadt Kiel und der Gemeinde Melsdorf | 2018/104/0029 | |||||||||||||||||
Ö 19 | Ausstattung der gemeindlichen Gremiumsmitglieder mit Hardware zur Nutzung des Ratsinformationssystems Allris | 2018/104/0020 | |||||||||||||||||
VORLAGE | |||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag:Der Gemeindevertretung wird empfohlen, folgenden alternativen Beschluss zu fassen: a.) Den Mitgliedern der Gemeindevertretung sowie den bürgerlichen Ausschussmitgliedern werden von der Gemeinde für die Nutzung des Ratsinformationssystems Allris Tablets der Marke Apple kostenlos zur Verfügung gestellt. Für die Beschaffung der Geräte ist im Haushalt 2019 ein Betrag in Höhe von 8.000,- Euro einzustellen. Die Bürgermeisterin wird ermächtigt, nach Einholung von mindestens drei Angeboten die Bestellung zeitnah zu Beginn des Jahres 2019 durchzuführen. b.) Den Mitgliedern der Gemeindevertretung sowie den bürgerlichen Ausschussmitgliedern werden von der Gemeinde für die Nutzung des Ratsinformationssystems Allris Tablets der Marke Apple kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Beschaffung der Geräte soll über den zentralen IT-Dienstleister des Amtes, dem IT-Zweckverband Kommunit, erfolgen, welcher für die Nutzung der Geräte einen monaltichen Pauschalbetrag abrechnet Zur Deckung dieses lfd. Nutzungsentgeltes ist im Haushalt der Gemeinde ab dem Jahr 2019 ein järlicher Betrag in Höhe von 2.100 Euro einzustellen. Nach Ablauf von jeweils 60 Monaten gehen die Geräte in das Eigentum der Gemeinde über und das lfd. Nutzungsentgelt entfällt. Im Rahmen der Übergabe der jeweiligen Geräte an die Gremiumsmitglieder ist eine Nutzungsvereinbarung auf Grundlage des anliegenden Entwurfes abzuschließen, welche insbesondere datenschutzrechtliche Belange regelt. l
|
|||||||||||||||||||
28.11.2018 - Finanzausschuss der Gemeinde Melsdorf | |||||||||||||||||||
Ö 10 - (offen) | |||||||||||||||||||
12.12.2018 - Gemeindevertretung Melsdorf | |||||||||||||||||||
Ö 19 - geändert beschlossen | |||||||||||||||||||
Beschluss: Der Gemeindevertretung wird empfohlen, folgenden alternativen Beschluss zu fassen: a.) Den Mitgliedern der Gemeindevertretung sowie den bürgerlichen Ausschussmitgliedern werden von der Gemeinde für die Nutzung des Ratsinformationssystems Allris Tablets der Marke Apple kostenlos zur Verfügung gestellt. Für die Beschaffung der Geräte ist im Haushalt 2019 ein Betrag in Höhe von 8.000,- Euro einzustellen. Die Bürgermeisterin wird ermächtigt, nach Einholung von mindestens drei Angeboten die Bestellung zeitnah zu Beginn des Jahres 2019 durchzuführen. b.) Den Mitgliedern der Gemeindevertretung sowie den bürgerlichen Ausschussmitgliedern werden von der Gemeinde für die Nutzung des Ratsinformationssystems Allris Tablets der Marke Apple kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Beschaffung der Geräte soll über den zentralen IT-Dienstleister des Amtes, dem IT-Zweckverband Kommunit, erfolgen, welcher für die Nutzung der Geräte einen monaltichen Pauschalbetrag abrechnet Zur Deckung dieses lfd. Nutzungsentgeltes ist im Haushalt der Gemeinde ab dem Jahr 2019 ein järlicher Betrag in Höhe von 2.100 Euro einzustellen. Nach Ablauf von jeweils 60 Monaten gehen die Geräte in das Eigentum der Gemeinde über und das lfd. Nutzungsentgelt entfällt. (Hinweis des Protokollführers: die Gemeindevertretung hat sich für die größeren Geräte entschieden!) Im Rahmen der Übergabe der jeweiligen Geräte an die Gremiumsmitglieder ist eine Nutzungsvereinbarung auf Grundlage des anliegenden Entwurfes abzuschließen, welche insbesondere datenschutzrechtliche Belange regelt.
Abstimmungsergebnis: zu a)
Abstimmungsergebnis: zu b)
|
|||||||||||||||||||
Ö 20 | Wegenutzungsvertrag Gas | 2018/104/0024 | |||||||||||||||||
Ö 21 | Wegenutzungsvertrag Strom | 2018/104/0025 | |||||||||||||||||
Ö 22 | Verschiedenes | ||||||||||||||||||
Ö 23 | Schließung der öffentlichen Sitzung | ||||||||||||||||||
![]() | ||||
Anlagen: | ||||
Nr. | Name | |||
![]() |
1 | TOP 10 Anforderungen für den Umbau und Neubau Feuerwehrgerätehaus (1813 KB) | ||
![]() |
2 | TOP 10 Sicherheitsanalyse Feuerwehrgerätehaus (5958 KB) |