Bürgerinformationssystem
Protokollinformationen sind noch vorläufig! - Sitzung des Bauausschusses der Gemeinde Bredenbek
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | ||||||
Ö 1.1 | Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung | ||||||
Ö 1.2 | Feststellung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit | ||||||
Ö 2 | Feststellung der Tagesordnung | ||||||
Ö 2.1 | Beschluss über die Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten | ||||||
Ö 3 | Beschluss über evtl. Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung vom 22.11.2022 | SI/2022/028/0098 | |||||
Ö 3.1 | Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen Teil | ||||||
Ö 4 | Bericht des Ausschussvorsitzenden | ||||||
Ö 5 | Einwohnerfragestunde | ||||||
Ö 6 | Gestaltung Außengelände Kindergarten | ||||||
Ö 7 | Standort und Rahmenbedingungen Gartenhaus | 2023/028/0283 | |||||
VORLAGE | |||||||
Beschlussvorschlag:Der Bauausschuss empfiehlt folgenden Standort und Rahmenbedingungen für das Gartenhaus:
Für den Fall, dass es sich bei dem Gebäude um einen Sonderbau handelt, wird der Bürgermeister ermächtigt, für die notwendigen Leistungen, einen Sonderfachmann mit den Aufgaben zu beauftragen
|
|||||||
25.01.2023 - Bauausschuss der Gemeinde Bredenbek | |||||||
Ö 7 - (offen) | |||||||
Beschluss: Der Bauausschuss empfiehlt folgenden Standort und Rahmenbedingungen für das Gartenhaus: Maße des Gartenhauses: 5,80 m x 6,40 m Standort Gartenhaus: südlich des Walcotthuuses - Maibaumplatz Nutzung Gartenhaus: Aufenthaltsraum
Für den Fall, dass es sich bei dem Gebäude um einen Sonderbau handelt, wird der Bürgermeister ermächtigt, für die notwendigen Leistungen einen Sonderfachmann mit den Aufgaben zu beauftragen.
Abstimmungsergebnis:
Ja Stimmen 5 |
|||||||
Ö 8 | Ertüchtigung Bredenhuus für den Katastrophenfall | ||||||
Ö 9 | Wanderweg Rosenstraße - Möglin | ||||||
Ö 10 | Verschiedenes | ||||||
Ö 11 | Schließung der öffentlichen Sitzung | ||||||
N 12 | Befreiungsanträge | ||||||
N 13 | Schließung der nichtöffentlichen Sitzung | ||||||
![]() | ||||
Anlagen: | ||||
Nr. | Name | |||
![]() |
1 | TOP 6 Kita (80 KB) |