Bürgerinformationssystem
Finanz- und Bauausschuss des Amtes Achterwehr - Amtsausschuss Achterwehr
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Partei/ Wählergruppe ![]() |
Vertreter![]() |
---|---|---|---|---|---|
Rolf-Dieter Carstensen | Ausschussvorsitz | SPD | |||
Bernd-Uwe Kracht | Stv. Ausschussvorsitz | WF | |||
Anne Katrin Kittmann | Ausschussmitglied | SPD | |||
Klaus Langer | Ausschussmitglied | Grüne | |||
Sabine Sager | Ausschussmitglied | CDU | |||
Marko Schiefelbein | Ausschussmitglied | AWG | |||
Thorsten Schwanebeck | Ausschussmitglied | FWB | |||
Anke Szodruch | Ausschussmitglied | CDU | |||
![]() |
![]() |
Anzahl: 8 |
---|